|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2001年 第 110 期 | 2 3 21 25 33 46 | 7 猪 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 109 期 | 13 26 27 32 40 43 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 108 期 | 6 10 19 29 30 36 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2001年 第 107 期 | 3 9 14 16 36 41 | 43 猪 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 106 期 | 12 20 21 29 32 47 | 9 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 105 期 | 11 16 32 35 38 39 | 12 马 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2001年 第 104 期 | 2 11 15 32 33 41 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 103 期 | 3 30 37 40 41 44 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 102 期 | 2 8 30 35 37 44 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2001年 第 101 期 | 1 13 20 23 33 38 | 3 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 100 期 | 3 12 18 24 34 43 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 99 期 | 9 17 31 32 37 46 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 98 期 | 10 21 29 31 38 41 | 26 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 97 期 | 1 3 9 37 38 42 | 2 龙 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 96 期 | 3 6 12 18 27 30 | 38 龙 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 95 期 | 12 20 25 29 40 41 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 94 期 | 12 18 22 28 32 38 | 29 牛 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 93 期 | 4 19 31 32 41 43 | 30 鼠 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 92 期 | 6 7 13 16 21 46 | 17 牛 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 91 期 | 6 20 21 32 38 41 | 33 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 90 期 | 7 9 20 21 39 43 | 34 猴 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2001年 第 89 期 | 1 2 6 32 34 42 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 88 期 | 21 28 29 30 34 39 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 87 期 | 2 20 31 35 39 45 | 24 马 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2001年 第 86 期 | 2 3 12 30 33 36 | 7 猪 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 85 期 | 7 18 27 36 40 43 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 84 期 | 7 20 27 29 32 44 | 33 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 83 期 | 6 12 14 19 21 29 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 82 期 | 7 8 9 33 36 37 | 12 马 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2001年 第 81 期 | 6 13 15 24 34 44 | 31 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 80 期 | 8 9 15 23 27 34 | 36 马 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2001年 第 79 期 | 4 14 17 36 38 47 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 78 期 | 16 21 28 33 39 46 | 3 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 77 期 | 2 6 7 13 22 26 | 35 羊 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 76 期 | 5 18 28 31 37 45 | 36 马 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2001年 第 75 期 | 1 4 8 12 29 34 | 18 鼠 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 74 期 | 1 10 13 14 27 35 | 2 龙 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 73 期 | 4 18 31 32 37 40 | 15 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 72 期 | 7 20 21 22 24 34 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 71 期 | 2 8 10 11 15 21 | 7 猪 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 70 期 | 2 10 21 28 29 44 | 30 鼠 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 69 期 | 1 7 14 16 18 47 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 68 期 | 18 24 27 28 32 36 | 39 兔 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 67 期 | 2 9 14 28 45 46 | 15 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 66 期 | 3 8 10 12 35 37 | 2 龙 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 65 期 | 5 16 20 28 31 38 | 15 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 64 期 | 2 8 17 20 32 46 | 15 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 63 期 | 13 21 25 32 33 37 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 62 期 | 4 5 6 21 25 27 | 16 虎 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 61 期 | 9 16 21 25 32 33 | 38 龙 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 60 期 | 3 12 24 33 34 45 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 59 期 | 1 5 9 23 30 41 | 4 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 58 期 | 9 26 28 33 35 46 | 32 狗 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 57 期 | 1 2 13 14 21 47 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 56 期 | 2 24 25 32 35 45 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2001年 第 55 期 | 9 15 31 33 38 41 | 44 狗 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 54 期 | 2 4 20 21 22 39 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 53 期 | 7 17 21 26 40 45 | 37 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2001年 第 52 期 | 4 11 15 28 29 40 | 16 虎 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 51 期 | 12 16 23 27 35 38 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 50 期 | 14 15 19 24 32 39 | 47 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 49 期 | 11 23 29 33 36 45 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 48 期 | 1 8 14 29 33 44 | 5 牛 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 47 期 | 1 20 22 33 35 45 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 46 期 | 2 8 14 21 26 27 | 24 马 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2001年 第 45 期 | 8 19 32 37 44 45 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 44 期 | 4 16 19 25 34 44 | 33 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 43 期 | 9 10 12 18 31 37 | 14 龙 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 42 期 | 1 12 13 29 37 40 | 32 狗 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 41 期 | 6 24 36 37 41 45 | 9 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 40 期 | 5 7 10 12 18 39 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 39 期 | 10 11 19 23 39 44 | 17 牛 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 38 期 | 1 11 14 26 39 46 | 18 鼠 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 37 期 | 1 13 24 29 34 47 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 36 期 | 3 5 15 17 34 37 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 35 期 | 3 20 28 37 41 42 | 9 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 34 期 | 8 19 25 32 41 46 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 33 期 | 1 14 21 36 42 46 | 26 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 32 期 | 14 18 26 27 33 41 | 35 羊 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 31 期 | 5 7 18 19 46 47 | 43 猪 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 30 期 | 4 6 28 30 36 39 | 10 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2001年 第 29 期 | 12 15 27 36 37 46 | 22 猴 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2001年 第 28 期 | 3 12 15 18 23 34 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 27 期 | 14 33 36 37 39 44 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 26 期 | 7 10 25 27 33 41 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 25 期 | 4 7 10 11 21 45 | 38 龙 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 24 期 | 5 9 19 32 39 45 | 13 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2001年 第 23 期 | 9 11 13 23 30 44 | 32 狗 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 22 期 | 11 18 20 26 28 47 | 10 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2001年 第 21 期 | 3 8 9 26 31 43 | 23 羊 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 20 期 | 7 19 26 36 37 42 | 33 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 19 期 | 8 13 20 27 37 38 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 18 期 | 9 19 20 28 29 35 | 15 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 17 期 | 1 13 18 37 39 40 | 34 猴 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2001年 第 16 期 | 1 10 24 25 43 47 | 34 猴 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2001年 第 15 期 | 2 11 16 29 40 46 | 47 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 14 期 | 5 9 18 20 41 44 | 14 龙 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2001年 第 13 期 | 18 21 23 28 30 32 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2001年 第 12 期 | 9 12 14 22 29 43 | 8 狗 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2001年 第 11 期 | 7 12 13 17 36 42 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2001年 第 10 期 | 8 28 29 45 46 47 | 13 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2001年 第 9 期 | 11 18 24 30 34 37 | 23 羊 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2001年 第 8 期 | 4 27 38 42 43 47 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 7 期 | 4 21 22 37 42 45 | 9 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2001年 第 6 期 | 10 20 35 43 45 46 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2001年 第 5 期 | 5 12 15 30 43 44 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2001年 第 4 期 | 3 8 11 14 24 41 | 30 鼠 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2001年 第 3 期 | 2 9 14 26 35 39 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
