|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2004年 第 140 期 | 17 20 34 38 28 47 | 14 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 139 期 | 48 9 5 43 35 38 | 6 兔 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 138 期 | 2 41 37 28 30 15 | 31 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 137 期 | 45 1 10 43 12 16 | 13 猴 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 136 期 | 20 45 36 2 49 48 | 21 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 135 期 | 32 25 24 34 39 1 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 134 期 | 11 14 46 47 26 6 | 40 蛇 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2004年 第 133 期 | 31 48 37 25 19 3 | 12 鸡 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 132 期 | 37 36 31 3 9 45 | 19 虎 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 131 期 | 28 46 4 36 49 43 | 40 蛇 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2004年 第 130 期 | 25 48 16 44 42 26 | 20 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 129 期 | 24 10 46 6 31 13 | 25 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 128 期 | 3 10 36 9 27 31 | 26 羊 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 127 期 | 42 8 21 31 38 29 | 23 狗 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 126 期 | 28 34 44 9 21 30 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 125 期 | 19 49 21 17 40 35 | 42 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 124 期 | 10 25 16 21 38 15 | 24 鸡 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 123 期 | 43 6 30 40 26 34 | 3 马 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2004年 第 122 期 | 26 28 3 11 13 12 | 31 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 121 期 | 41 23 15 7 30 34 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 120 期 | 9 49 7 39 38 22 | 48 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 119 期 | 33 7 13 12 16 9 | 37 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 118 期 | 21 31 30 12 2 5 | 6 兔 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 117 期 | 13 42 38 17 2 33 | 5 龙 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 116 期 | 25 7 19 45 42 18 | 14 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 115 期 | 37 21 23 30 33 14 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 114 期 | 26 1 49 27 12 36 | 21 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 113 期 | 30 44 45 43 6 24 | 11 狗 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 112 期 | 26 25 33 15 11 24 | 42 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 111 期 | 30 27 48 31 12 34 | 17 龙 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 110 期 | 21 41 5 17 31 27 | 6 兔 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 109 期 | 43 44 7 12 33 20 | 38 羊 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 108 期 | 27 29 17 34 7 30 | 36 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 107 期 | 20 37 6 35 4 39 | 41 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 106 期 | 39 16 32 26 4 24 | 6 兔 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 105 期 | 43 18 19 45 48 33 | 11 狗 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 104 期 | 12 22 14 46 48 4 | 23 狗 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 103 期 | 13 15 43 3 39 44 | 31 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 102 期 | 20 14 23 12 28 13 | 22 猪 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 101 期 | 49 39 36 28 22 31 | 32 牛 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 100 期 | 17 15 40 41 7 28 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 99 期 | 17 42 30 11 46 14 | 29 龙 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 98 期 | 42 1 33 30 35 3 | 12 鸡 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 97 期 | 30 38 41 24 7 20 | 19 虎 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 96 期 | 11 18 42 12 20 27 | 16 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2004年 第 95 期 | 7 21 30 36 10 3 | 14 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 94 期 | 23 38 47 27 20 40 | 33 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 93 期 | 3 16 4 45 32 19 | 14 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 92 期 | 28 37 21 18 15 17 | 40 蛇 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2004年 第 91 期 | 11 1 45 5 32 22 | 28 蛇 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2004年 第 90 期 | 27 16 23 18 17 5 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 89 期 | 42 48 1 33 44 30 | 49 猴 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 88 期 | 36 9 19 2 37 30 | 41 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 87 期 | 14 10 36 17 45 30 | 47 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 86 期 | 36 28 37 26 14 23 | 40 蛇 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2004年 第 85 期 | 19 24 36 44 12 27 | 29 龙 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 84 期 | 30 27 39 29 40 42 | 47 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 83 期 | 30 22 1 16 34 5 | 39 马 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2004年 第 82 期 | 21 48 34 19 49 22 | 42 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 81 期 | 17 27 47 45 44 16 | 49 猴 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 80 期 | 16 39 27 8 48 40 | 14 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 79 期 | 39 8 27 45 13 40 | 49 猴 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 78 期 | 49 14 37 29 27 7 | 9 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 77 期 | 13 14 32 40 43 48 | 12 鸡 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 76 期 | 26 16 35 36 1 31 | 38 羊 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 75 期 | 35 43 1 2 34 20 | 37 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 74 期 | 36 10 22 37 18 34 | 15 马 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2004年 第 73 期 | 24 7 8 1 42 6 | 22 猪 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 72 期 | 32 6 21 8 12 43 | 25 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 71 期 | 7 48 32 9 49 18 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 70 期 | 6 37 38 30 43 31 | 24 鸡 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 69 期 | 13 21 18 35 1 3 | 15 马 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2004年 第 68 期 | 36 6 7 1 42 12 | 34 猪 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 67 期 | 28 36 13 6 8 3 | 38 羊 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 66 期 | 42 9 37 22 48 40 | 26 羊 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 65 期 | 18 35 16 48 49 2 | 43 虎 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 63 期 | 3 9 14 25 7 44 | 45 鼠 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 62 期 | 33 44 29 7 21 23 | 9 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 61 期 | 13 40 3 5 11 6 | 45 鼠 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 60 期 | 28 38 24 41 46 48 | 36 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 59 期 | 5 28 18 32 21 9 | 7 虎 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 58 期 | 7 3 20 13 48 36 | 47 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 57 期 | 48 42 11 46 43 26 | 32 牛 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 56 期 | 29 37 49 7 18 28 | 12 鸡 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 55 期 | 29 8 6 12 40 32 | 45 鼠 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 54 期 | 41 13 47 40 37 33 | 48 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 53 期 | 43 9 39 32 38 27 | 31 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2004年 第 52 期 | 3 10 20 27 40 46 | 9 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 51 期 | 24 2 19 16 49 48 | 12 鸡 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 50 期 | 40 23 37 45 14 27 | 39 马 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2004年 第 49 期 | 31 40 45 47 4 18 | 29 龙 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 48 期 | 10 23 49 43 30 21 | 3 马 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2004年 第 47 期 | 15 8 7 27 49 34 | 22 猪 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 46 期 | 9 21 48 37 40 13 | 12 鸡 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 45 期 | 24 13 37 11 22 7 | 36 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 44 期 | 8 28 33 36 38 47 | 2 羊 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2004年 第 43 期 | 16 21 29 37 46 47 | 35 狗 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 42 期 | 26 34 19 31 30 4 | 37 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2004年 第 41 期 | 7 29 46 49 11 15 | 21 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 40 期 | 39 24 48 44 30 43 | 23 狗 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2004年 第 39 期 | 39 44 46 8 32 36 | 33 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 38 期 | 6 19 22 25 12 9 | 17 龙 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2004年 第 37 期 | 34 23 31 45 47 43 | 48 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2004年 第 36 期 | 49 24 1 30 47 23 | 42 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2004年 第 35 期 | 49 17 47 12 42 9 | 34 猪 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 33 期 | 13 31 7 25 3 33 | 45 鼠 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2004年 第 32 期 | 31 22 26 13 12 11 | 10 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2004年 第 31 期 | 9 37 45 11 21 27 | 30 兔 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
