|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2006年 第 154 期 | 7 30 21 6 5 40 | 42 蛇 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 153 期 | 11 3 14 27 20 44 | 43 龙 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 152 期 | 31 34 16 39 42 29 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 151 期 | 5 48 35 28 46 49 | 11 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 150 期 | 11 32 48 5 33 17 | 4 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2006年 第 149 期 | 13 21 17 22 9 33 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 148 期 | 37 47 15 14 29 2 | 45 虎 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 147 期 | 39 15 41 6 26 30 | 14 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2006年 第 146 期 | 21 28 24 48 22 43 | 44 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 145 期 | 5 10 40 8 27 34 | 47 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 144 期 | 20 45 46 21 41 38 | 14 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2006年 第 143 期 | 32 25 22 10 44 34 | 30 蛇 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 142 期 | 9 27 31 35 8 5 | 15 猴 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2006年 第 141 期 | 23 36 21 35 6 10 | 8 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 140 期 | 35 36 7 18 30 49 | 29 马 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 139 期 | 6 19 41 32 49 10 | 5 马 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 138 期 | 35 3 26 7 31 16 | 18 蛇 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 137 期 | 14 10 40 49 34 11 | 43 龙 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 136 期 | 44 35 10 32 3 12 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 135 期 | 8 36 20 49 14 34 | 46 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 134 期 | 13 48 10 31 18 21 | 17 马 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 133 期 | 21 38 36 2 34 22 | 45 虎 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 132 期 | 45 38 11 42 41 22 | 20 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 131 期 | 39 5 28 7 35 36 | 31 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 130 期 | 44 6 1 35 28 13 | 30 蛇 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 129 期 | 28 44 33 42 7 35 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 128 期 | 17 13 5 41 8 26 | 22 牛 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 127 期 | 28 48 30 29 12 44 | 34 牛 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 126 期 | 26 42 3 24 18 43 | 16 羊 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2006年 第 125 期 | 11 29 44 15 9 35 | 18 蛇 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 124 期 | 5 33 36 22 40 29 | 32 兔 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 123 期 | 49 16 41 3 36 20 | 45 虎 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 122 期 | 22 9 10 26 38 5 | 39 猴 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2006年 第 121 期 | 6 47 8 40 22 39 | 17 马 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 120 期 | 28 22 4 1 17 27 | 15 猴 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2006年 第 119 期 | 9 32 16 42 35 5 | 4 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2006年 第 118 期 | 5 35 9 45 1 19 | 30 蛇 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 117 期 | 1 12 23 11 4 2 | 6 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 116 期 | 5 15 22 30 49 42 | 37 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2006年 第 115 期 | 32 15 18 43 7 9 | 8 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 114 期 | 37 40 13 3 20 34 | 11 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 113 期 | 48 40 1 33 22 43 | 35 鼠 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 112 期 | 22 3 25 11 27 33 | 21 虎 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 111 期 | 5 22 41 14 20 11 | 33 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 110 期 | 27 26 12 28 32 46 | 47 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 109 期 | 41 2 40 32 45 43 | 30 蛇 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 108 期 | 8 25 14 23 17 12 | 10 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 107 期 | 8 15 25 33 48 5 | 11 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 106 期 | 22 8 48 4 14 41 | 39 猴 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2006年 第 105 期 | 48 46 34 17 16 3 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 104 期 | 46 26 45 30 4 35 | 20 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 103 期 | 49 40 37 48 34 14 | 30 蛇 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 102 期 | 27 31 43 29 39 36 | 23 鼠 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 101 期 | 40 45 21 14 3 11 | 8 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 100 期 | 49 48 8 18 22 34 | 33 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 99 期 | 27 43 3 45 25 28 | 42 蛇 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 98 期 | 37 27 17 38 10 19 | 26 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2006年 第 97 期 | 30 47 18 8 21 23 | 10 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 96 期 | 18 28 26 2 43 13 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 95 期 | 12 18 15 35 23 38 | 33 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 94 期 | 20 10 24 32 49 28 | 9 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2006年 第 93 期 | 14 16 1 45 11 8 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 92 期 | 45 10 9 19 16 32 | 18 蛇 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 91 期 | 7 10 46 34 20 30 | 19 龙 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 90 期 | 2 29 35 34 23 37 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 89 期 | 47 1 43 19 31 21 | 18 蛇 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 88 期 | 34 16 10 38 41 23 | 5 马 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 87 期 | 2 16 24 6 23 20 | 19 龙 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 86 期 | 33 15 6 13 30 26 | 16 羊 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2006年 第 85 期 | 27 22 39 13 10 32 | 43 龙 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 84 期 | 23 20 9 34 35 45 | 15 猴 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2006年 第 83 期 | 34 10 1 36 8 9 | 17 马 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 82 期 | 34 45 30 42 1 46 | 8 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2006年 第 81 期 | 33 6 30 10 2 13 | 40 羊 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2006年 第 80 期 | 7 1 16 49 21 9 | 12 猪 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2006年 第 79 期 | 19 1 4 5 14 13 | 18 蛇 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 78 期 | 4 30 47 48 13 42 | 40 羊 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2006年 第 77 期 | 17 36 19 2 3 13 | 47 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 76 期 | 49 27 12 21 26 10 | 14 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2006年 第 75 期 | 18 33 36 21 32 37 | 6 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 74 期 | 4 36 5 49 33 48 | 2 鸡 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2006年 第 73 期 | 4 40 17 42 39 5 | 3 猴 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2006年 第 72 期 | 7 6 5 35 27 18 | 19 龙 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 71 期 | 15 16 24 4 45 22 | 2 鸡 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2006年 第 70 期 | 45 2 6 33 17 42 | 13 狗 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2006年 第 69 期 | 40 3 5 7 45 18 | 15 猴 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2006年 第 68 期 | 41 46 34 17 36 48 | 26 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2006年 第 67 期 | 49 2 31 9 42 29 | 5 马 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 66 期 | 36 9 29 16 5 47 | 17 马 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 65 期 | 35 24 44 17 46 12 | 10 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 64 期 | 10 33 16 30 21 48 | 19 龙 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 63 期 | 35 1 22 34 36 47 | 7 龙 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 62 期 | 29 40 38 9 39 27 | 47 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 61 期 | 47 14 1 45 28 41 | 29 马 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 60 期 | 15 38 20 46 41 44 | 34 牛 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 59 期 | 40 11 31 23 33 32 | 49 狗 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2006年 第 58 期 | 35 26 23 36 39 43 | 5 马 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 57 期 | 1 23 14 45 7 48 | 43 龙 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 56 期 | 29 7 12 15 27 49 | 36 猪 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2006年 第 55 期 | 26 18 43 24 25 22 | 23 鼠 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 54 期 | 32 17 23 31 5 28 | 18 蛇 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 53 期 | 48 46 3 32 2 47 | 35 鼠 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 52 期 | 27 33 45 3 13 18 | 29 马 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 51 期 | 24 10 6 19 28 47 | 22 牛 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2006年 第 50 期 | 7 34 37 1 8 30 | 41 马 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2006年 第 49 期 | 2 32 24 29 26 33 | 6 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2006年 第 48 期 | 28 42 46 8 6 11 | 31 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2006年 第 47 期 | 2 16 9 12 37 40 | 19 龙 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
