|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2010年 第 152 期 | 13 4 18 39 36 20 | 12 兔 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 151 期 | 8 36 28 37 23 31 | 12 兔 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 150 期 | 4 43 1 13 2 48 | 11 龙 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 149 期 | 4 3 35 41 24 15 | 36 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 148 期 | 4 41 12 18 16 5 | 7 猴 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 147 期 | 18 13 29 19 12 27 | 10 蛇 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 146 期 | 45 15 39 19 34 44 | 23 龙 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 145 期 | 29 28 7 48 3 38 | 40 猪 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2010年 第 144 期 | 27 15 24 30 18 22 | 10 蛇 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 143 期 | 4 20 10 33 36 25 | 37 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 142 期 | 28 12 13 20 18 48 | 14 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 141 期 | 10 20 46 47 9 42 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 140 期 | 11 6 17 40 41 31 | 34 蛇 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 139 期 | 16 19 45 3 48 14 | 9 马 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2010年 第 138 期 | 26 44 13 43 17 25 | 42 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 137 期 | 28 39 22 45 17 31 | 8 羊 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 136 期 | 30 10 24 11 1 49 | 35 龙 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 135 期 | 6 30 9 33 3 29 | 14 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 134 期 | 30 6 47 20 33 39 | 23 龙 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 133 期 | 46 3 39 49 12 20 | 19 猴 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 132 期 | 21 28 48 47 7 18 | 35 龙 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 131 期 | 15 43 5 29 6 28 | 48 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 130 期 | 41 45 43 49 15 4 | 18 鸡 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 129 期 | 27 25 9 5 44 33 | 17 狗 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 128 期 | 36 17 24 5 45 25 | 15 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 127 期 | 24 12 7 49 8 30 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 126 期 | 8 47 31 36 17 9 | 46 蛇 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 125 期 | 14 33 41 20 3 8 | 32 羊 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 124 期 | 28 33 42 1 41 45 | 8 羊 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 123 期 | 9 35 46 4 23 49 | 18 鸡 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 122 期 | 38 29 43 20 2 39 | 37 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 121 期 | 30 45 1 44 49 29 | 41 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 120 期 | 47 10 26 42 7 4 | 13 虎 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 119 期 | 24 13 38 46 21 9 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 118 期 | 22 37 45 44 41 42 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 117 期 | 21 15 14 22 40 32 | 2 牛 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 116 期 | 29 16 8 31 5 6 | 12 兔 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 115 期 | 16 36 27 21 7 17 | 6 鸡 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 114 期 | 26 18 22 21 29 9 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 113 期 | 49 42 31 30 45 7 | 46 蛇 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 112 期 | 39 23 30 37 16 43 | 5 狗 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 111 期 | 35 23 48 36 13 10 | 47 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 110 期 | 40 26 33 19 12 17 | 25 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 109 期 | 8 47 49 5 46 31 | 34 蛇 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 108 期 | 3 22 39 4 7 30 | 6 鸡 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 107 期 | 35 36 24 39 10 20 | 12 兔 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 106 期 | 19 34 37 4 2 41 | 5 狗 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 105 期 | 2 3 16 42 43 45 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 104 期 | 17 25 34 43 19 45 | 47 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 103 期 | 11 48 7 23 3 20 | 38 牛 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 102 期 | 46 6 39 49 40 16 | 41 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 101 期 | 3 1 6 7 49 36 | 42 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 100 期 | 10 9 1 36 7 44 | 37 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 99 期 | 11 9 37 6 25 16 | 45 马 | 单 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2010年 第 98 期 | 49 34 40 21 37 18 | 28 猪 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2010年 第 97 期 | 8 43 48 12 30 46 | 35 龙 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 96 期 | 25 2 35 8 5 22 | 16 猪 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2010年 第 95 期 | 38 17 34 46 6 12 | 43 猴 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 94 期 | 29 17 42 6 48 33 | 34 蛇 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 93 期 | 39 20 12 30 5 8 | 23 龙 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 92 期 | 46 45 34 18 41 3 | 37 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 91 期 | 8 46 42 49 30 48 | 7 猴 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 90 期 | 17 9 35 31 26 36 | 42 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 89 期 | 37 33 28 29 35 12 | 22 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 88 期 | 12 38 41 49 13 44 | 22 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 87 期 | 4 17 43 28 23 46 | 22 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 86 期 | 42 33 15 6 25 22 | 24 兔 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 85 期 | 26 47 13 29 5 40 | 42 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 84 期 | 7 34 12 40 48 30 | 33 马 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2010年 第 83 期 | 2 16 41 10 44 18 | 31 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 82 期 | 5 25 48 43 2 3 | 24 兔 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 81 期 | 2 42 25 27 22 35 | 13 虎 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 80 期 | 40 4 47 16 46 43 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 79 期 | 42 21 14 17 46 29 | 49 虎 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 78 期 | 2 49 14 13 45 21 | 19 猴 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 77 期 | 21 11 41 48 8 38 | 49 虎 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 76 期 | 20 7 15 41 13 21 | 2 牛 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 75 期 | 23 34 5 26 49 31 | 24 兔 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 74 期 | 4 9 20 2 35 40 | 44 羊 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 73 期 | 12 8 27 13 35 2 | 37 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 72 期 | 45 48 11 42 15 5 | 14 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 71 期 | 5 21 18 49 35 10 | 11 龙 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 70 期 | 21 20 2 40 19 11 | 43 猴 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 69 期 | 49 26 36 8 32 35 | 24 兔 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 68 期 | 8 7 23 47 21 12 | 10 蛇 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2010年 第 67 期 | 15 37 38 40 30 9 | 1 虎 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 66 期 | 42 19 44 16 26 5 | 6 鸡 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 65 期 | 24 11 7 46 28 13 | 26 牛 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 64 期 | 16 26 4 25 33 42 | 30 鸡 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 63 期 | 28 49 9 22 32 33 | 18 鸡 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2010年 第 62 期 | 14 40 43 30 18 46 | 27 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 61 期 | 12 26 29 18 33 17 | 41 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 60 期 | 22 37 11 10 4 15 | 49 虎 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2010年 第 59 期 | 7 48 12 20 4 39 | 14 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 58 期 | 44 39 32 47 29 1 | 17 狗 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 57 期 | 40 35 34 15 29 26 | 9 马 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2010年 第 56 期 | 22 49 39 37 31 16 | 32 羊 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 55 期 | 1 27 34 8 21 5 | 20 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 54 期 | 37 40 31 2 39 38 | 44 羊 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 53 期 | 19 41 40 34 46 24 | 15 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 52 期 | 26 41 28 16 44 7 | 24 兔 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2010年 第 51 期 | 5 24 41 7 26 49 | 3 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2010年 第 50 期 | 3 21 33 22 18 13 | 8 羊 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 49 期 | 23 12 5 39 29 16 | 11 龙 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2010年 第 48 期 | 29 1 39 16 23 46 | 17 狗 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2010年 第 47 期 | 27 6 35 17 25 40 | 32 羊 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2010年 第 46 期 | 38 2 49 42 1 24 | 19 猴 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2010年 第 45 期 | 36 21 37 35 19 30 | 33 马 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
