|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2011年 第 154 期 | 27 3 44 40 2 49 | 38 虎 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 153 期 | 39 23 7 21 10 29 | 1 兔 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 152 期 | 30 8 37 48 38 31 | 5 猪 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 151 期 | 27 17 24 4 1 43 | 41 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 150 期 | 49 37 5 18 16 28 | 24 龙 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 149 期 | 43 31 26 29 49 37 | 2 虎 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 148 期 | 1 38 35 23 2 46 | 5 猪 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 147 期 | 21 29 43 47 9 34 | 32 猴 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2011年 第 146 期 | 40 36 38 3 25 32 | 31 鸡 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2011年 第 145 期 | 3 42 21 25 14 27 | 34 马 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 144 期 | 20 28 22 36 48 5 | 1 兔 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 143 期 | 5 1 11 2 43 6 | 25 兔 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 142 期 | 18 37 3 2 9 23 | 31 鸡 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2011年 第 141 期 | 22 33 1 8 28 3 | 5 猪 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 140 期 | 13 6 42 40 37 3 | 29 猪 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 139 期 | 39 33 47 42 22 4 | 14 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 138 期 | 35 3 41 38 5 19 | 32 猴 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2011年 第 137 期 | 24 43 21 47 31 7 | 5 猪 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 136 期 | 14 22 13 10 47 12 | 21 羊 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2011年 第 135 期 | 3 44 42 23 6 24 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 134 期 | 14 30 26 25 11 7 | 29 猪 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 133 期 | 17 33 42 10 29 48 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 132 期 | 4 37 49 20 7 9 | 33 羊 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2011年 第 131 期 | 30 23 34 2 40 42 | 48 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 130 期 | 3 16 11 1 7 34 | 49 兔 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 129 期 | 3 1 34 44 41 21 | 43 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2011年 第 128 期 | 19 8 21 15 24 44 | 10 马 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 127 期 | 12 15 17 39 5 18 | 47 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 126 期 | 46 48 22 1 43 9 | 49 兔 | 单 | 绿 | - | 火 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 125 期 | 26 35 22 29 27 17 | 44 猴 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2011年 第 124 期 | 1 11 20 18 26 30 | 47 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 123 期 | 32 16 34 23 35 2 | 40 鼠 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 122 期 | 23 37 48 9 4 47 | 14 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 121 期 | 37 41 11 24 43 28 | 13 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 120 期 | 33 30 40 28 2 8 | 23 蛇 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 119 期 | 33 25 6 22 2 39 | 46 马 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 118 期 | 24 37 41 4 8 26 | 33 羊 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2011年 第 117 期 | 39 1 37 9 4 15 | 47 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 116 期 | 37 22 41 9 14 45 | 5 猪 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 115 期 | 37 4 23 22 49 40 | 13 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 114 期 | 34 40 16 18 28 6 | 38 虎 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 113 期 | 39 44 10 8 27 19 | 6 狗 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 112 期 | 40 10 47 48 27 33 | 13 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 111 期 | 14 6 43 25 35 12 | 42 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 110 期 | 49 29 13 41 5 7 | 25 兔 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 109 期 | 46 16 28 13 19 11 | 22 马 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 108 期 | 49 19 15 36 44 45 | 16 鼠 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 107 期 | 44 30 39 18 14 22 | 32 猴 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2011年 第 106 期 | 21 44 7 4 23 1 | 17 猪 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 105 期 | 22 21 4 46 18 39 | 29 猪 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 104 期 | 44 49 33 34 2 29 | 42 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 103 期 | 48 46 49 9 15 24 | 6 狗 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 102 期 | 10 9 27 29 19 45 | 30 狗 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 101 期 | 25 28 10 20 6 17 | 2 虎 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 100 期 | 41 24 25 36 11 45 | 40 鼠 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 99 期 | 15 47 17 13 26 23 | 1 兔 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 98 期 | 45 17 43 14 5 49 | 12 龙 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 97 期 | 22 38 9 10 8 5 | 7 鸡 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2011年 第 96 期 | 31 23 11 49 37 18 | 10 马 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 95 期 | 37 35 6 25 7 4 | 48 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 94 期 | 48 5 25 45 11 6 | 34 马 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 93 期 | 42 30 45 9 34 31 | 24 龙 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 92 期 | 25 32 34 2 11 39 | 31 鸡 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2011年 第 91 期 | 24 21 11 47 25 14 | 36 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 90 期 | 46 47 6 45 44 29 | 30 狗 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 89 期 | 47 30 42 11 36 21 | 34 马 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 88 期 | 35 26 15 34 41 25 | 10 马 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 87 期 | 37 29 8 48 27 7 | 21 羊 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2011年 第 86 期 | 30 28 26 49 6 18 | 22 马 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 85 期 | 3 31 10 40 43 41 | 20 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2011年 第 84 期 | 11 20 31 48 49 17 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 83 期 | 48 11 33 37 45 13 | 36 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 82 期 | 41 16 28 33 18 45 | 29 猪 | 单 | 红 | 大 | 金 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 81 期 | 10 48 1 13 42 11 | 15 牛 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 80 期 | 35 10 29 40 14 46 | 30 狗 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 79 期 | 9 32 16 28 30 22 | 37 兔 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 78 期 | 35 31 34 5 13 33 | 27 牛 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 77 期 | 48 40 49 20 10 46 | 13 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2011年 第 76 期 | 15 17 4 45 43 47 | 38 虎 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 75 期 | 23 30 24 4 34 45 | 19 鸡 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2011年 第 74 期 | 2 32 15 27 49 43 | 42 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 73 期 | 47 10 32 21 16 9 | 38 虎 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 72 期 | 38 44 14 49 48 16 | 39 牛 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 71 期 | 4 44 12 47 48 26 | 2 虎 | 双 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 70 期 | 48 39 19 13 22 12 | 46 马 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 69 期 | 44 13 4 35 17 1 | 22 马 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 68 期 | 5 42 6 3 39 15 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 67 期 | 49 24 42 22 33 36 | 38 虎 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 66 期 | 46 33 36 49 7 8 | 18 狗 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 65 期 | 47 23 39 7 2 18 | 17 猪 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 64 期 | 4 24 10 1 30 39 | 8 猴 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2011年 第 63 期 | 38 7 43 44 13 34 | 10 马 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 62 期 | 48 5 6 37 44 22 | 23 蛇 | 单 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 61 期 | 48 39 33 20 11 31 | 4 鼠 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 60 期 | 45 36 47 17 22 15 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 59 期 | 48 32 15 18 30 13 | 8 猴 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2011年 第 58 期 | 35 49 12 27 46 14 | 31 鸡 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2011年 第 57 期 | 4 22 15 33 10 35 | 48 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 56 期 | 4 45 9 39 25 28 | 30 狗 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 55 期 | 29 14 26 10 39 41 | 6 狗 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2011年 第 54 期 | 5 32 48 20 15 6 | 22 马 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2011年 第 53 期 | 34 2 23 38 13 3 | 5 猪 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2011年 第 52 期 | 30 34 23 10 29 9 | 36 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2011年 第 51 期 | 30 6 49 1 15 33 | 3 牛 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2011年 第 50 期 | 30 25 29 15 11 49 | 47 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 49 期 | 43 26 30 31 2 4 | 38 虎 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2011年 第 48 期 | 26 22 9 1 6 10 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2011年 第 47 期 | 22 20 18 1 46 8 | 28 鼠 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
