|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2024年 第 289 期 | 27 37 30 15 48 20 虎 龙 猪 虎 蛇 鸡 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 288 期 | 30 11 27 15 18 45 猪 马 虎 虎 猪 猴 | 26 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 287 期 | 18 37 29 21 12 36 猪 龙 鼠 猴 蛇 蛇 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 286 期 | 25 30 14 9 10 15 龙 猪 兔 猴 羊 虎 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 285 期 | 43 4 46 28 14 19 狗 牛 羊 牛 兔 狗 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 284 期 | 5 40 39 11 37 29 鼠 牛 虎 马 龙 鼠 | 27 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 283 期 | 2 24 29 27 7 39 兔 蛇 鼠 虎 狗 虎 | 47 马 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 282 期 | 47 19 3 40 9 34 马 狗 虎 牛 猴 羊 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 281 期 | 15 35 13 23 26 39 虎 马 龙 马 兔 虎 | 43 狗 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 280 期 | 5 14 40 28 2 13 鼠 兔 牛 牛 兔 龙 | 22 羊 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 279 期 | 29 16 2 9 49 5 鼠 牛 兔 猴 龙 鼠 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 278 期 | 28 38 46 2 23 31 牛 兔 羊 兔 马 狗 | 7 狗 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 277 期 | 11 2 9 45 35 27 马 兔 猴 猴 马 虎 | 26 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 276 期 | 25 13 41 39 21 16 龙 龙 鼠 虎 猴 牛 | 29 鼠 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 275 期 | 40 5 9 49 25 30 牛 鼠 猴 龙 龙 猪 | 41 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 274 期 | 41 16 28 23 29 35 鼠 牛 牛 马 鼠 马 | 49 龙 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 273 期 | 18 47 24 30 5 12 猪 马 蛇 猪 鼠 蛇 | 41 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 272 期 | 17 10 24 34 12 18 鼠 羊 蛇 羊 蛇 猪 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 271 期 | 49 29 22 16 48 17 龙 鼠 羊 牛 蛇 鼠 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 270 期 | 24 4 46 1 12 49 蛇 牛 羊 龙 蛇 龙 | 42 猪 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 269 期 | 24 26 36 23 38 33 蛇 兔 蛇 马 兔 猴 | 11 马 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 268 期 | 34 26 9 27 17 35 羊 兔 猴 虎 鼠 马 | 22 羊 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 267 期 | 21 38 22 16 1 34 猴 兔 羊 牛 龙 羊 | 12 蛇 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2024年 第 266 期 | 19 37 3 41 40 31 狗 龙 虎 鼠 牛 狗 | 27 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 265 期 | 17 7 38 2 23 40 鼠 狗 兔 兔 马 牛 | 16 牛 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 264 期 | 32 44 45 19 43 33 鸡 鸡 猴 狗 狗 猴 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 263 期 | 44 22 8 5 47 20 鸡 羊 鸡 鼠 马 鸡 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 262 期 | 16 24 29 22 15 13 牛 蛇 鼠 羊 虎 龙 | 44 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 261 期 | 10 24 44 32 7 31 羊 蛇 鸡 鸡 狗 狗 | 1 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 260 期 | 31 23 7 49 24 17 狗 马 狗 龙 蛇 鼠 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 259 期 | 6 9 2 33 8 3 猪 猴 兔 猴 鸡 虎 | 29 鼠 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 258 期 | 35 18 3 17 25 11 马 猪 虎 鼠 龙 马 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 257 期 | 46 3 20 35 15 11 羊 虎 鸡 马 虎 马 | 8 鸡 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 256 期 | 40 24 37 21 38 42 牛 蛇 龙 猴 兔 猪 | 39 虎 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 255 期 | 36 34 22 35 16 21 蛇 羊 羊 马 牛 猴 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 254 期 | 44 25 13 4 21 10 鸡 龙 龙 牛 猴 羊 | 27 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 253 期 | 1 19 23 27 28 29 龙 狗 马 虎 牛 鼠 | 47 马 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 252 期 | 32 40 1 44 35 8 鸡 牛 龙 鸡 马 鸡 | 36 蛇 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2024年 第 251 期 | 31 30 29 22 12 6 狗 猪 鼠 羊 蛇 猪 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 250 期 | 14 15 28 33 41 19 兔 虎 牛 猴 鼠 狗 | 24 蛇 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2024年 第 249 期 | 1 44 15 6 37 38 龙 鸡 虎 猪 龙 兔 | 32 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 248 期 | 5 34 14 29 19 32 鼠 羊 兔 鼠 狗 鸡 | 11 马 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 247 期 | 33 13 45 46 29 22 猴 龙 猴 羊 鼠 羊 | 31 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 246 期 | 2 46 25 29 38 27 兔 羊 龙 鼠 兔 虎 | 15 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 245 期 | 13 6 31 32 25 35 龙 猪 狗 鸡 龙 马 | 17 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 244 期 | 26 19 13 23 15 47 兔 狗 龙 马 虎 马 | 3 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 243 期 | 49 7 9 19 11 38 龙 狗 猴 狗 马 兔 | 1 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 242 期 | 36 26 27 29 47 43 蛇 兔 虎 鼠 马 狗 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 241 期 | 20 24 46 42 39 21 鸡 蛇 羊 猪 虎 猴 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 240 期 | 29 10 3 43 38 9 鼠 羊 虎 狗 兔 猴 | 24 蛇 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2024年 第 239 期 | 24 45 7 26 25 42 蛇 猴 狗 兔 龙 猪 | 31 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 238 期 | 32 42 17 29 2 46 鸡 猪 鼠 鼠 兔 羊 | 18 猪 | 双 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 237 期 | 43 31 44 45 1 36 狗 狗 鸡 猴 龙 蛇 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 236 期 | 39 18 17 25 47 10 虎 猪 鼠 龙 马 羊 | 3 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 235 期 | 25 38 17 13 29 30 龙 兔 鼠 龙 鼠 猪 | 24 蛇 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2024年 第 234 期 | 42 33 19 45 4 43 猪 猴 狗 猴 牛 狗 | 7 狗 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 233 期 | 1 8 42 43 34 27 龙 鸡 猪 狗 羊 虎 | 23 马 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 232 期 | 3 48 24 39 25 44 虎 蛇 蛇 虎 龙 鸡 | 2 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 231 期 | 38 39 9 5 49 2 兔 虎 猴 鼠 龙 兔 | 17 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 230 期 | 45 48 5 33 43 25 猴 蛇 鼠 猴 狗 龙 | 49 龙 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 229 期 | 26 28 49 16 34 25 兔 牛 龙 牛 羊 龙 | 5 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 228 期 | 26 18 43 10 21 28 兔 猪 狗 羊 猴 牛 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 227 期 | 13 17 29 34 48 28 龙 鼠 鼠 羊 蛇 牛 | 20 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 226 期 | 16 3 7 17 42 24 牛 虎 狗 鼠 猪 蛇 | 34 羊 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 225 期 | 36 12 39 28 43 40 蛇 蛇 虎 牛 狗 牛 | 5 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 224 期 | 43 5 10 19 30 16 狗 鼠 羊 狗 猪 牛 | 22 羊 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 223 期 | 45 23 24 33 15 18 猴 马 蛇 猴 虎 猪 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 222 期 | 33 36 26 41 8 13 猴 蛇 兔 鼠 鸡 龙 | 19 狗 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 221 期 | 42 14 48 7 30 16 猪 兔 蛇 狗 猪 牛 | 1 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 220 期 | 49 16 24 4 5 33 龙 牛 蛇 牛 鼠 猴 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 219 期 | 47 5 40 12 42 9 马 鼠 牛 蛇 猪 猴 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 218 期 | 12 27 7 13 3 20 蛇 虎 狗 龙 虎 鸡 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 217 期 | 22 37 49 18 11 30 羊 龙 龙 猪 马 猪 | 15 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 216 期 | 18 7 9 6 28 36 猪 狗 猴 猪 牛 蛇 | 15 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 215 期 | 13 21 26 32 33 2 龙 猴 兔 鸡 猴 兔 | 20 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 214 期 | 32 48 18 27 44 36 鸡 蛇 猪 虎 鸡 蛇 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 213 期 | 29 22 17 19 40 4 鼠 羊 鼠 狗 牛 牛 | 38 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 212 期 | 44 13 32 40 22 17 鸡 龙 鸡 牛 羊 鼠 | 49 龙 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 211 期 | 32 45 9 27 12 43 鸡 猴 猴 虎 蛇 狗 | 20 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 210 期 | 33 25 24 7 14 26 猴 龙 蛇 狗 兔 兔 | 19 狗 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 209 期 | 21 46 5 29 39 12 猴 羊 鼠 鼠 虎 蛇 | 33 猴 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 208 期 | 42 28 3 11 5 13 猪 牛 虎 马 鼠 龙 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 207 期 | 15 24 47 1 5 11 虎 蛇 马 龙 鼠 马 | 18 猪 | 双 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 206 期 | 26 11 43 31 36 16 兔 马 狗 狗 蛇 牛 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 205 期 | 10 25 30 16 7 42 羊 龙 猪 牛 狗 猪 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 204 期 | 27 30 3 34 31 4 虎 猪 虎 羊 狗 牛 | 5 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 203 期 | 11 31 12 20 9 48 马 狗 蛇 鸡 猴 蛇 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 202 期 | 33 4 23 11 19 29 猴 牛 马 马 狗 鼠 | 43 狗 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 201 期 | 43 20 13 24 8 40 狗 鸡 龙 蛇 鸡 牛 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 200 期 | 10 49 46 28 1 15 羊 龙 羊 牛 龙 虎 | 43 狗 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 199 期 | 20 4 35 36 45 8 鸡 牛 马 蛇 猴 鸡 | 15 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 198 期 | 8 19 44 22 23 43 鸡 狗 鸡 羊 马 狗 | 16 牛 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 197 期 | 9 3 17 15 22 19 猴 虎 鼠 虎 羊 狗 | 10 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 196 期 | 48 7 12 20 6 18 蛇 狗 蛇 鸡 猪 猪 | 39 虎 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 195 期 | 34 40 5 17 3 26 羊 牛 鼠 鼠 虎 兔 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
