![]() |
|
|||||||||||
请选择年份: | 2025 2024 2023 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2025年 第 38 期 | 11 1 47 39 12 3 羊 蛇 羊 兔 马 兔 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 37 期 | 35 32 46 8 37 16 羊 狗 猴 狗 蛇 虎 | 25 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 36 期 | 38 7 19 47 10 40 龙 猪 猪 羊 猴 虎 | 29 牛 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 35 期 | 27 35 32 37 6 18 虎 马 鸡 龙 猪 猪 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 34 期 | 1 4 21 40 16 49 龙 牛 猴 牛 牛 龙 | 23 马 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 33 期 | 41 22 19 40 46 39 鼠 羊 狗 牛 羊 虎 | 48 蛇 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 32 期 | 22 15 13 2 17 33 羊 虎 龙 兔 鼠 猴 | 39 虎 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 31 期 | 30 23 8 24 33 25 猪 马 鸡 蛇 猴 龙 | 22 羊 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 30 期 | 27 39 23 45 44 46 虎 虎 马 猴 鸡 羊 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 29 期 | 14 46 3 35 43 10 兔 羊 虎 马 狗 羊 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 28 期 | 34 14 29 33 5 28 羊 兔 鼠 猴 鼠 牛 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 27 期 | 2 6 28 32 45 16 兔 猪 牛 鸡 猴 牛 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 26 期 | 36 25 7 2 34 9 蛇 龙 狗 兔 羊 猴 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 25 期 | 17 42 28 44 5 20 鼠 猪 牛 鸡 鼠 鸡 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 24 期 | 3 45 18 40 28 2 虎 猴 猪 牛 牛 兔 | 41 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 23 期 | 15 43 6 30 16 9 虎 狗 猪 猪 牛 猴 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 22 期 | 27 23 26 14 16 18 虎 马 兔 兔 牛 猪 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 21 期 | 39 19 24 31 32 30 虎 狗 蛇 狗 鸡 猪 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 20 期 | 44 4 47 1 49 14 鸡 牛 马 龙 龙 兔 | 34 羊 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 19 期 | 3 23 49 13 39 26 虎 马 龙 龙 虎 兔 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 18 期 | 12 1 24 33 21 44 蛇 龙 蛇 猴 猴 鸡 | 10 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 17 期 | 42 29 20 49 22 6 猪 鼠 鸡 龙 羊 猪 | 38 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 16 期 | 40 22 27 42 43 39 牛 羊 虎 猪 狗 虎 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 15 期 | 13 37 2 3 43 12 龙 龙 兔 虎 狗 蛇 | 36 蛇 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 14 期 | 48 20 30 39 41 6 蛇 鸡 猪 虎 鼠 猪 | 27 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 13 期 | 42 43 36 11 25 47 猪 狗 蛇 马 龙 马 | 7 狗 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 12 期 | 24 32 10 15 37 4 蛇 鸡 羊 虎 龙 牛 | 39 虎 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 11 期 | 7 45 3 30 1 10 狗 猴 虎 猪 龙 羊 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 10 期 | 37 18 17 47 21 23 龙 猪 鼠 马 猴 马 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 9 期 | 23 17 43 1 10 13 马 鼠 狗 龙 羊 龙 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 8 期 | 13 24 48 23 32 20 龙 蛇 蛇 马 鸡 鸡 | 46 羊 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 7 期 | 32 12 48 45 39 7 鸡 蛇 蛇 猴 虎 狗 | 15 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 6 期 | 3 13 12 28 1 18 虎 龙 蛇 牛 龙 猪 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 5 期 | 35 21 10 3 32 40 马 猴 羊 虎 鸡 牛 | 8 鸡 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2025年 第 4 期 | 45 16 17 7 37 28 猴 牛 鼠 狗 龙 牛 | 33 猴 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 3 期 | 28 1 16 47 18 42 牛 龙 牛 马 猪 猪 | 33 猴 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 2 期 | 13 4 10 6 5 28 龙 牛 羊 猪 鼠 牛 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 1 期 | 25 18 6 14 29 39 龙 猪 猪 兔 鼠 虎 | 22 羊 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
168开奖现场网址:www.168666.org
安卓手机请下载APP访问,下载地址为:www.16668y.com/168e.apk 168开奖现场免费为各位网民提供开奖直播服务,本站不收取任何费用。 以上所有连接来自于网络, 网民与他们发生的任何行为均与本站无关。特别声明! 香港赛马会特别授权168开奖现场版权所有!! 联系我们 skype: kj16668@hotmail.com 飞机:@kj16668 |