![]() |
|
|||||||||||
请选择年份: | 2025 2024 2023 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2025年 第 99 期 | 1 34 43 38 6 22 蛇 猴 猪 龙 鼠 猴 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 98 期 | 30 39 31 8 21 20 鼠 兔 猪 狗 鸡 狗 | 3 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 97 期 | 1 32 24 23 4 2 蛇 狗 马 羊 虎 龙 | 31 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 96 期 | 42 46 25 5 40 22 鼠 猴 蛇 牛 虎 猴 | 34 猴 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 95 期 | 4 43 37 40 24 16 虎 猪 蛇 虎 马 虎 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 94 期 | 35 43 31 37 15 39 羊 猪 猪 蛇 兔 兔 | 33 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2025年 第 93 期 | 16 23 28 21 27 46 虎 羊 虎 鸡 兔 猴 | 10 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 92 期 | 23 24 36 3 4 32 羊 马 马 兔 虎 狗 | 39 兔 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 91 期 | 35 23 32 31 8 24 羊 羊 狗 猪 狗 马 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 90 期 | 17 7 23 38 12 18 牛 猪 羊 龙 马 鼠 | 35 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 89 期 | 45 19 13 25 15 27 鸡 猪 蛇 蛇 兔 兔 | 14 龙 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 88 期 | 14 11 39 10 45 33 龙 羊 兔 猴 鸡 鸡 | 15 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 87 期 | 30 16 14 28 29 3 鼠 虎 龙 虎 牛 兔 | 15 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 86 期 | 19 29 31 2 42 26 猪 牛 猪 龙 鼠 龙 | 30 鼠 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 85 期 | 32 31 18 14 8 19 狗 猪 鼠 龙 狗 猪 | 35 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 84 期 | 17 45 24 23 38 40 牛 鸡 马 羊 龙 虎 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 83 期 | 45 4 6 47 46 11 鸡 虎 鼠 羊 猴 羊 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 82 期 | 10 35 4 45 24 9 猴 羊 虎 鸡 马 鸡 | 34 猴 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 81 期 | 48 8 40 9 18 27 马 狗 虎 鸡 鼠 兔 | 38 龙 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 80 期 | 27 38 29 2 44 31 兔 龙 牛 龙 狗 猪 | 24 马 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 79 期 | 4 20 9 32 29 44 虎 狗 鸡 狗 牛 狗 | 10 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 78 期 | 15 38 18 3 8 11 兔 龙 鼠 兔 狗 羊 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 77 期 | 5 23 27 17 11 39 牛 羊 兔 牛 羊 兔 | 22 猴 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 76 期 | 28 2 14 10 16 23 虎 龙 龙 猴 虎 羊 | 39 兔 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 75 期 | 30 5 10 37 32 7 鼠 牛 猴 蛇 狗 猪 | 9 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2025年 第 74 期 | 22 21 1 47 29 11 猴 鸡 蛇 羊 牛 羊 | 35 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 73 期 | 43 22 48 23 33 10 猪 猴 马 羊 鸡 猴 | 3 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 72 期 | 35 37 48 33 14 22 羊 蛇 马 鸡 龙 猴 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 71 期 | 32 9 44 36 23 40 狗 鸡 狗 马 羊 虎 | 49 蛇 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 70 期 | 16 35 46 25 19 18 虎 羊 猴 蛇 猪 鼠 | 43 猪 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 67 期 | 15 35 39 48 45 11 兔 羊 兔 马 鸡 羊 | 44 狗 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 66 期 | 49 45 27 22 13 26 蛇 鸡 兔 猴 蛇 龙 | 12 马 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 65 期 | 30 41 38 25 35 16 鼠 牛 龙 蛇 羊 虎 | 48 马 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 64 期 | 48 40 3 33 47 4 马 虎 兔 鸡 羊 虎 | 31 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 63 期 | 42 5 38 3 49 21 鼠 牛 龙 兔 蛇 鸡 | 23 羊 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 62 期 | 27 37 10 26 2 48 兔 蛇 猴 龙 龙 马 | 35 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 60 期 | 10 8 17 13 47 44 猴 狗 牛 蛇 羊 狗 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 59 期 | 40 16 17 26 36 4 虎 虎 牛 龙 马 虎 | 24 马 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 58 期 | 22 23 33 34 49 19 猴 羊 鸡 猴 蛇 猪 | 31 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 57 期 | 10 11 13 1 40 22 猴 羊 蛇 蛇 虎 猴 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 56 期 | 41 8 33 30 43 7 牛 狗 鸡 鼠 猪 猪 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 55 期 | 47 36 40 43 11 37 羊 马 虎 猪 羊 蛇 | 44 狗 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 54 期 | 23 28 30 35 19 27 羊 虎 鼠 羊 猪 兔 | 25 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 53 期 | 33 48 5 19 13 17 鸡 马 牛 猪 蛇 牛 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 52 期 | 7 6 17 13 34 31 猪 鼠 牛 蛇 猴 猪 | 10 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 51 期 | 27 22 31 7 13 18 兔 猴 猪 猪 蛇 鼠 | 49 蛇 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 49 期 | 49 5 1 17 31 6 蛇 牛 蛇 牛 猪 鼠 | 43 猪 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 48 期 | 7 35 23 33 46 27 猪 羊 羊 鸡 猴 兔 | 18 鼠 | 双 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 47 期 | 14 22 13 31 20 16 龙 猴 蛇 猪 狗 虎 | 12 马 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 46 期 | 41 1 24 34 33 30 牛 蛇 马 猴 鸡 鼠 | 12 马 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 45 期 | 40 28 3 48 31 8 虎 虎 兔 马 猪 狗 | 30 鼠 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 44 期 | 24 28 46 34 14 43 马 虎 猴 猴 龙 猪 | 7 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 43 期 | 4 27 38 40 19 35 虎 兔 龙 虎 猪 羊 | 37 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 42 期 | 44 13 39 22 46 47 狗 蛇 兔 猴 猴 羊 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 41 期 | 48 35 22 30 26 4 马 羊 猴 鼠 龙 虎 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 40 期 | 1 32 35 30 8 16 蛇 狗 羊 鼠 狗 虎 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 39 期 | 41 48 10 17 34 43 牛 马 猴 牛 猴 猪 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 38 期 | 11 1 47 39 12 3 羊 蛇 羊 兔 马 兔 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 37 期 | 35 32 46 8 37 16 羊 狗 猴 狗 蛇 虎 | 25 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 36 期 | 38 7 19 47 10 40 龙 猪 猪 羊 猴 虎 | 29 牛 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 35 期 | 27 35 32 37 6 18 虎 马 鸡 龙 猪 猪 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 34 期 | 1 4 21 40 16 49 龙 牛 猴 牛 牛 龙 | 23 马 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2025年 第 33 期 | 41 22 19 40 46 39 鼠 羊 狗 牛 羊 虎 | 48 蛇 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 32 期 | 22 15 13 2 17 33 羊 虎 龙 兔 鼠 猴 | 39 虎 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 31 期 | 30 23 8 24 33 25 猪 马 鸡 蛇 猴 龙 | 22 羊 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 30 期 | 27 39 23 45 44 46 虎 虎 马 猴 鸡 羊 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 29 期 | 14 46 3 35 43 10 兔 羊 虎 马 狗 羊 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 28 期 | 34 14 29 33 5 28 羊 兔 鼠 猴 鼠 牛 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 27 期 | 2 6 28 32 45 16 兔 猪 牛 鸡 猴 牛 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 26 期 | 36 25 7 2 34 9 蛇 龙 狗 兔 羊 猴 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 25 期 | 17 42 28 44 5 20 鼠 猪 牛 鸡 鼠 鸡 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 24 期 | 3 45 18 40 28 2 虎 猴 猪 牛 牛 兔 | 41 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 23 期 | 15 43 6 30 16 9 虎 狗 猪 猪 牛 猴 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 22 期 | 27 23 26 14 16 18 虎 马 兔 兔 牛 猪 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 21 期 | 39 19 24 31 32 30 虎 狗 蛇 狗 鸡 猪 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 20 期 | 44 4 47 1 49 14 鸡 牛 马 龙 龙 兔 | 34 羊 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 19 期 | 3 23 49 13 39 26 虎 马 龙 龙 虎 兔 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 18 期 | 12 1 24 33 21 44 蛇 龙 蛇 猴 猴 鸡 | 10 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 17 期 | 42 29 20 49 22 6 猪 鼠 鸡 龙 羊 猪 | 38 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2025年 第 16 期 | 40 22 27 42 43 39 牛 羊 虎 猪 狗 虎 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 15 期 | 13 37 2 3 43 12 龙 龙 兔 虎 狗 蛇 | 36 蛇 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2025年 第 14 期 | 48 20 30 39 41 6 蛇 鸡 猪 虎 鼠 猪 | 27 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 13 期 | 42 43 36 11 25 47 猪 狗 蛇 马 龙 马 | 7 狗 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2025年 第 12 期 | 24 32 10 15 37 4 蛇 鸡 羊 虎 龙 牛 | 39 虎 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 11 期 | 7 45 3 30 1 10 狗 猴 虎 猪 龙 羊 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 10 期 | 37 18 17 47 21 23 龙 猪 鼠 马 猴 马 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2025年 第 9 期 | 23 17 43 1 10 13 马 鼠 狗 龙 羊 龙 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2025年 第 8 期 | 13 24 48 23 32 20 龙 蛇 蛇 马 鸡 鸡 | 46 羊 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2025年 第 7 期 | 32 12 48 45 39 7 鸡 蛇 蛇 猴 虎 狗 | 15 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2025年 第 6 期 | 3 13 12 28 1 18 虎 龙 蛇 牛 龙 猪 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2025年 第 5 期 | 35 21 10 3 32 40 马 猴 羊 虎 鸡 牛 | 8 鸡 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2025年 第 4 期 | 45 16 17 7 37 28 猴 牛 鼠 狗 龙 牛 | 33 猴 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 3 期 | 28 1 16 47 18 42 牛 龙 牛 马 猪 猪 | 33 猴 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2025年 第 2 期 | 13 4 10 6 5 28 龙 牛 羊 猪 鼠 牛 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
