|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
1978年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
第 101 期 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 100 期 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 99 期 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 98 期 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 97 期 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 96 期 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 95 期 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 94 期 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 93 期 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 92 期 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 91 期 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 90 期 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 89 期 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 88 期 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 87 期 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 86 期 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 85 期 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 84 期 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 83 期 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 82 期 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 81 期 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 80 期 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 79 期 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 78 期 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 77 期 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 76 期 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 75 期 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 74 期 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 73 期 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 72 期 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 71 期 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 70 期 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 69 期 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 68 期 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 67 期 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 66 期 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 65 期 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 64 期 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 63 期 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 62 期 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 61 期 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 60 期 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 59 期 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 58 期 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 57 期 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 56 期 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 55 期 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 54 期 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 53 期 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 52 期 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 51 期 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 50 期 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 49 期 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 48 期 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 47 期 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 46 期 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 45 期 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 44 期 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 43 期 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 42 期 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 41 期 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 40 期 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 39 期 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 38 期 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 37 期 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 36 期 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 35 期 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 34 期 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 33 期 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 32 期 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 31 期 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 30 期 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 29 期 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 28 期 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 27 期 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 26 期 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 25 期 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 24 期 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 23 期 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 22 期 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 21 期 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 20 期 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 19 期 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 18 期 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 17 期 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 16 期 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 15 期 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 14 期 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 13 期 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 12 期 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 11 期 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 10 期 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 9 期 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 8 期 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 7 期 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 6 期 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 5 期 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 4 期 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 3 期 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 期 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 期 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024 年 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2023 年 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2022 年 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
2021 年 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
2020 年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019 年 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
2018 年 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2017 年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2016 年 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
2015 年 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 |
2014 年 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2013 年 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
2012 年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2011 年 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
2010 年 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2009 年 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2008 年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2007 年 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
2006 年 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2005 年 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2004 年 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2003 年 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
2002 年 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 年 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2000 年 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1999 年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1998 年 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1997 年 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1996 年 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1995 年 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 年 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 年 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 年 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 年 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 年 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 年 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 年 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 年 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 年 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 年 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 年 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 年 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 年 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 年 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 年 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 年 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 年 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
